Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESLD-PHP北京微電腦型振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家
一、產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
型號(hào)(雙軸) | 垂直+水平(雙軸) X、Y、Z軸 | |||
LD-PTL | LD-PTP | LD-PTW | LD-PTT | |
型號(hào)(垂直) | 垂直+(上下) Y軸 | |||
LD-PL | LD-PP | LD-PW | LD-PT | |
型號(hào)(水平) | 水平+(左右) Y軸 | |||
LD-PHL | LD-PHP | LD-PHW | LD-PHT | |
全功能電腦控制 | 485通訊接口可連接電腦做控制、儲(chǔ)存、記錄、打印之功能 | |||
振動(dòng)頻率 | 電源頻率(50HZ) | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微調(diào)) | |||
zui大加速度 | 22g zui大加速度=0.002×頻率2×振幅 | |||
加速度與振幅換算 | 加速度=0.002×F²×D(F:頻率、D:振幅、1g=9.8m/s²) | |||
zui大激振力 | 2200kgf范圍內(nèi) | |||
振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
調(diào)頻功能 | 無(wú) | 任意范圍調(diào)節(jié)(數(shù)顯儀表顯示) | ||
掃頻功能 | (上限頻率/下限頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | |||
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加,①.低頻到高頻 ②.高頻到低頻 ③.低頻到高頻再到低頻/可循環(huán) | |||
對(duì)數(shù)功能 | ①.下頻到上頻 ②.上頻到下頻 ③.下頻到上頻再到下頻—3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) | |||
時(shí)間控制 | 0小時(shí)-7天內(nèi) | 1秒到135年可任意設(shè)置(秒為單位) | ||
zui大試驗(yàn)負(fù)載 | 100KG | |||
振動(dòng)機(jī)功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
電源電壓 | 220V±20% 50HZ | 380V±20% 50HZ | ||
噪音 | 60分貝以內(nèi)(3米外) | |||
電磁場(chǎng)輻射 | 50毫高斯內(nèi):1m外 | |||
震動(dòng)力 | 震動(dòng)小于1級(jí)內(nèi):任何樓層皆可使用 | |||
臺(tái)面尺寸mm(可選) | 350×350 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
選購(gòu)件 | 如需看出振幅、加速度、zui大加速度、準(zhǔn)確數(shù)字需另購(gòu) 測(cè)量?jī)x; |
LD-PHP北京微電腦型振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家
使用振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)的優(yōu)點(diǎn):
a. 設(shè)計(jì)時(shí),可分析破壞點(diǎn)、易不良點(diǎn);
b. 質(zhì)量時(shí),可分析每一批產(chǎn)品所產(chǎn)生的不同點(diǎn)和不良點(diǎn);
c. 生產(chǎn)時(shí),可*一邊振動(dòng)一邊測(cè)量,使產(chǎn)品不良率早發(fā)現(xiàn);
d. 耐久測(cè)量,讓產(chǎn)品耐久使用、使不耐久的組件提早改進(jìn),公司品牌口碑即會(huì)更好;
振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)的作用:
1.結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度2.結(jié)合物的松脫3.保護(hù)材料的磨損4.零部件的破損5.電子組件的接觸不良6.電路短路及斷續(xù)不穩(wěn)7.各零件之標(biāo)準(zhǔn)值偏移8.提早將不良件篩檢9.找尋零件、結(jié)構(gòu)、包裝與運(yùn)送過(guò)程間之共振關(guān)系。
微電腦振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備配置清單:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 配置 |
1 | 振動(dòng)臺(tái)體 | 1臺(tái) | 中科環(huán)試 | |
2 | 控制器 | 1臺(tái) | 中科環(huán)試 | |
3 | 筆記本電腦 | 1臺(tái) | 聯(lián)想 | 14寸,硬盤250G, 內(nèi)存1G, CPU雙核 |
4 | 打印機(jī) | 1臺(tái) | 惠普 | D1668 |
全功能電腦控制含電腦及打印機(jī)(有控制、儲(chǔ)存、記錄、打印之功能) | ||||
另加配送(1) 保險(xiǎn)管*10 (2)臺(tái)體腳杯套*5 (3)船形開(kāi)關(guān) 1個(gè) (4)臺(tái)面墊*1 (5)長(zhǎng)橡與短橡膠帶各*2(6)備用調(diào)幅板(內(nèi)置)*2 (7)臺(tái)體固定膨脹螺絲*5 (8)1*12波段開(kāi)關(guān)/1*12(3層)波段開(kāi)關(guān) *1 |
免費(fèi)送貨上門,在對(duì)該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,在用戶現(xiàn)場(chǎng)對(duì)相關(guān)技術(shù)人員免費(fèi)做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn),人數(shù)不限。
在線留言