Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
DHC-500新款定制款手套式高低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱
符合標(biāo)準(zhǔn): 嚴(yán)格參照GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造;
產(chǎn)品用途:該產(chǎn)品是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的檢測設(shè)備,用于測試電子、電工及其它產(chǎn)品材料進(jìn)行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化參數(shù)及性能。
DHC-500新款定制款手套式高低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱
一、產(chǎn)品規(guī)格及型號
產(chǎn)品型號 | DHS-100 | DHS-150 | DHS-225 | DHS-500 | DHS-800 | DHS-010 |
內(nèi)形尺寸D×W×Hmm | 450×450×500 | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×Hmm | 1100×870×1600 | 1150×920×1700 | 1120×1020×1850 | 1350×1220×2000 | 1450×1420×2100 | 1650×1420×2100 |
溫度范圍 | 0℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 30%~98% R.H | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | |||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999小時(shí) | |||||
設(shè)備功率 | 4.0KW | 4.5KW | 5.0KW | 6.0KW | 7.5KW | 9.0KW |
設(shè)備總重量 | 180KG | 200KG | 220KG | 280KG | 330KG | 380KG |
電源要求 | AC220(±10%)V/50HZ AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 | |||||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 |
在線留言